Scientific Names of Plants
Scientific Names of vegetables
| Name of the Vegetable | Scientific Name |
|---|---|
| Brinjal ,Eggplant, aubergine, | Solanum melongena |
| Brussels sprouts | Brassica oleracea gemmifera group |
| Broccoli | Brassica oleracea italica group |
| Bell pepper | Capsicum annum |
| Capsicum | Capsicum fruitscence |
| Carrot | Daucas carota |
| Cauliflower | Brassica oleracea otrytis group |
| Cabbage | Brassica oleracea capitata group |
| Chilli | Capsicum annuum |
| Cucumber | Cucumis sativas |
| Green soybean | Glycine max |
| Jack fruit | Artocarpus integra |
| Lemon | Citrus Limonium |
| Lettuce | Lactuca sativa |
| Onion | Allium cepa |
| Okra (Lady Finger) | Abelmoschus esculentus |
| Peas | Pisum sativam |
| Potato | Solanum tubersum |
| Pumpkin | Cucurbita maxima |
| Radish | Raphanus sativus |
| Spinach | Spinacia oleracea |
| Tomato | Lycopersican esculentum |
| Turnip | Brassica rapus rapifera group |
| Sweet potato | Ipomoea batatas |
Scientific Names of Fruits
| Name of the Fruit | Scientific Name |
|---|---|
| Apple | Pyrus malus |
| Apricot | Prunus armeniaca |
| Avocado | Persea americana |
| Banana | Musa paradisicum |
| Black berry | Rubus fruticosus |
| Blue Berry | Vaccinium cyanococcus |
| Cantaloupe (Kharbuja) | Cucumis melo |
| Cherry | Prunus avium |
| Date | Phoenix dactylifera |
| Dragon fruit | Hylocereus undutus |
| Fig | Ficus carica |
| Gooseberry | Ribes uva-crispa |
| Grapes | Vitis vinifera |
| Guava | Psidium guava |
| Honey dew | Cucumis melo |
| Kiwi fruit | Actinidia deliciosa |
| Lime | Citrus latifolia |
| Lychee (Lichi) | Litchi chinensis |
| Mandarin Orange | Citrus reticulata |
| Mango | Mangifera indica |
| Mulberry | Genus: morus |
| Nectarine (Peach) | Prunus persica |
| Orange | Citrus aurantium |
| Papaya | Carica papaya |
| Passionfruit | Passiflora edulis |
| Pear | Pyrus communis |
| Sacred fig (Peepal) | Ficus religiosa Linn |
| Persimmon | Diospyros kaki |
| Pineapple | Ananus sativus |
| Plum | Prunus domestica |
| Pomegranate | Punica granatum |
| Prickly pear | Opuntia stricta |
| Raspberry | Rubus idaeobatus |
| Redcurrant | Ribes rubrum |
| Watermelon | Citrullus vulgaris |
Scientific Names of Dry Fruits
| Name of the Dry Fruit | Scientific Name |
|---|---|
| Cashew nut | Anacardium occidentale |
| Coconut | Cocos nucifera |
| Almond | Prunus dulcis |
| Arrowroot | Maranta arundinacea |
| Betel-nut | Areca catechu |
| Chestnut | Castanea |
| Currant, Raisin | Ribes |
| Groundnuts, Peanuts | Arachis hypogaea |
| Lotus Seeds Pop, Gorgon Nut Puffed Kernel (Makhana) | Euryale ferox |
| Nut, Walnuts | Juglans regia. |
| Pistachio | Pistacia vera |
Scientific Names of Spices
| Name of the Spice | Scientific Name |
|---|---|
| Black Pepper | Piper nigrum |
| Clove | Syzygium aromaticum |
| Garlic | Allium sativum |
| Ginger | Zingiber officinale |
| Turmeric | Curcuma longa |
| Anise Spice | Pimpinella anisum |
| Caraway Spice | Carum carvi |
| Cardamom Spice | Elettaria cardamomum |
| Cinnamon | Cinnamomum cassia |
| Mustard Seed Spice | Brassica nigra, Brassica juncea, Brassica alba |
| Saffron Spice | Crocus sativus |
Scientific Names of Cereals, Millets and Pulses
| Name of the Cereal, Millets and Pulses | Scientific Name |
|---|---|
| Black Gram | Plasoes mungo |
| Bajra | Pennisetum typhoides |
| Barley | Hordeum vulgare |
| Green Gram | Phaseolies auicus |
| Horse Gram | Dolichos biffoeus |
| Jowar | Sorghum vulgare |
| Maize | Zea mays |
| Oat | Avena sativa |
| Ragi | Eleusine coracana |
| Red Gram | Cojonus cgjan |
| Rice | Oryza sativa, Oryza glaberrima |
| Wheat | Triticum aestivum |