(i) Major Dhyan Chand KhelRatna Award 2021
S. No. | Name of the Sportsperson | Discipline |
1. | Neeraj Chopra | Athletics |
2. | Ravi Kumar | Wrestling |
3. | Lovlina Borgohain | Boxing |
4. | Sreejesh P.R | Hockey |
5. | Avani Lekhara | Para Shooting |
6. | Sumit Antil | Para Athletics |
7. | Pramod Bhagat | Para Badminton |
8. | Krishna Nagar | Para Badminton |
9. | Manish Narwal | Para Shooting |
10. | Mithali Raj | Cricket |
11. | Sunil Chhetri | Football |
12. | Manpreet Singh | Hockey |
(ii) Arjuna Awards 2021
S. No. | Name of the Sportsperson | Discipline |
1 | Arpinder Singh | Athletics |
2. | Simranjit Kaur | Boxing |
3. | Shikhar Dhawan | Cricket |
4. | Bhavani Devi Chadalavada Anandha Sundhararaman | Fencing |
5. | Monika | Hockey |
6. | Vandana Katariya | Hockey |
7. | Sandeep Narwal | Kabaddi |
8. | Himani Uttam Parab | Mallakhamb |
9. | Abhishek Verma | Shooting |
10. | Ankita Raina | Tennis |
11. | Deepak Punia | Wrestling |
12. | Dilpreet Singh | Hockey |
13. | Harman Preet Singh | Hockey |
14. | Rupinder Pal Singh | Hockey |
15. | Surender Kumar | Hockey |
16. | Amit Rohidas | Hockey |
17. | Birendra Lakra | Hockey |
18. | Sumit | Hockey |
19. | Nilakanta Sharma | Hockey |
20. | Hardik Singh | Hockey |
21. | Vivek Sagar Prasad | Hockey |
22. | Gurjant Singh | Hockey |
23. | Mandeep Singh | Hockey |
24. | Shamsher Singh | Hockey |
25. | Lalit Kumar Upadhyay | Hockey |
26. | Varun Kumar | Hockey |
27. | Simranjeet Singh | Hockey |
28. | Yogesh Kathuniya | Para Athletics |
29. | Nishad Kumar | Para Athletics |
30. | Praveen Kumar | Para Athletics |
31. | Suhash Yathiraj | Para Badminton |
32. | Singhraj Adhana | Para Shooting |
33. | Bhavina Patel | Para Table Tennis |
34. | Harvinder Singh | Para Archery |
35. | Sharad Kumar | Para Athletics |
(iii) Dronacharya Award for outstanding coaches in Sports and Games 2021
A. Life-Time Category:
S. No. | Name of the Coach | Discipline |
1 | T. P. Ouseph | Athletics |
2 | Sarkar Talwar | Cricket |
3. | Sarpal Singh | Hockey |
4. | Ashan Kumar | Kabaddi |
5. | Tapan Kumar Panigrahi | Swimming |
B. Regular Category:
S. No. | Name of the Coach | Discipline |
---|
1 | Radhakrishnan Nair P | Athletics |
2 | Sandhya Gurung | Boxing |
3. | Pritam Siwach | Hockey |
4. | Jai PrakashNautiyal | Para Shooting |
5. | Subramanian Raman | Table Tennis |
(iv) Dhyan Chand Award for Lifetime achievement in Sports and Games 2021
S. No. | Name of the awardee | Discipline |
1 | Lekha K.C. | Boxing |
2 | Abhijeet Kunte | Chess |
3 | Davinder Singh Garcha | Hockey |
4 | Vikas Kumar | Kabaddi |
5 | Sajjan Singh | Wrestling |
(v) Rashtriya Khel Protsahan Puruskar, 2021
S. No. | Category | Entity recommended for Rashtriya Khel ProtsahanPuruskar, 2021 |
1. | Identification and Nurturing of Budding and Young Talent | ManavRachna Educational Institution
|
2. | Encouragement to sports through corporate social responsibility | Indian Oil Corporation Limited |
(vi) Maulana Abul Kalam Azad (MAKA) Trophy 2021
- Panjab University, Chandigarh